Table of Contents
OnePlus 7 vs OnePlus 7 Pro Mobile Comparison
We have share detailed comparison for both the smartphones Oneplus 7 vs
Oneplus 7 pro on the basis of price, specification. Both are award winning phone in performance.
Check out the detailed comparison of both the android phone oneplus 7 vs oneplus 7 pro
Specifications | OnePlus 7 | OnePlus 7Pro |
---|---|---|
Display | Optic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | Fluid AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Performance | Basemark OS II: 5554 / Basemark OS II 2.0: 5032 | Basemark OS II: 5348 / Basemark OS II 2.0: 4797 |
Storage And Internal Memory ( RAM ) | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Primary Camera | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS,5MP, f/2.4, 1.12µm, depth sensor Dual-LED flash, HDR, panorama 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS | 48 MP, f/1.6, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS,8 MP, f/2.4, 78mm (telephoto), 3x zoom, PDAF, Laser AF, OIS 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS, no video rec. with ultrawide camera |
Selfie Camera | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.1", 1.0µm Auto-HDR 1080p@30fps, gyro-EIS | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.0", 1.0µm Auto-HDR 1080p@30fps, gyro-EIS |
Network | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 5 |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
Platform | Android 9.0 (Pie); OxygenOS 9.5.8 | Android 9.0 (Pie); OxygenOS 9.5.11 |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Battery | Non-removable Li-Po 3700 mAh battery, Fast Charging 20W | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery Fast battery charging 30W (Warp Charge) |
Sound | Yes, with stereo speakers Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos sound | Yes, with stereo speakers Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos sound |
Price | Price starts from INR.32,999Price starts from INR.32,999 | Price Starts From INR 52,999 Price Starts From INR 52,999 |
Click Here Xiaomi Redmi Note 7 Pro vs Xiaomi Redmi Note 7S